Tu Ciudad
Servicios de Interés
Directorio
Todo lo que necesitas al alcance. Descubre en esta sección práctica del Ayuntamiento de San Martín de la Vega herramientas esenciales para tu día a día: el callejero interactivo para orientarte fácilmente, teléfonos clave de emergencias y servicios municipales, y el listado actualizado de farmacias de guardia para cualquier urgencia.
Callejero
📍 San Martín de la Vega, Madrid | Cambia entre mapa, satélite e híbrido con el selector (esquina superior derecha)
Teléfonos de Interés
Farmacias de Guardia 2026
⏰ Guardia: 9:30h del día indicado hasta 9:30h del día siguiente
Turnos de Guardia Farmacias — San Martín de la Vega 2026
👈 Desliza para ver el calendario completo 👉
| 2026 | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| JUNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| JULIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| AGOSTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| SEPTIEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| OCTUBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| NOVIEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| DICIEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Guadalupe Navalón Torres
Antonio Barbero González
Gema Morato Hernández
Mª Victoria Jambrina Seco
Antonia Mª Jiménez Población
Mª Belén Moyano Vilaplana
El color del día corresponde con el color de la farmacia.
La guardia comienza desde las 9:30 h del día correspondiente hasta las 9:30 h del día siguiente.
Turno 1
Dª Guadalupe Navalón Torres
📍 Avda. Doce de Octubre, 32 · 28330 San Martín de la Vega
Turno 2
D. Antonio Barbero González
📍 Plaza del Quiñón · 28330 San Martín de la Vega
Turno 3
Dª Gema Morato Hernández
📍 Calle Navarra, 2 · 28330 San Martín de la Vega
Turno 4
Dª Mª Victoria Jambrina Seco
📍 Avda. Dr. Manuel Jarabo, 10 · 28330 San Martín de la Vega
Turno 5
Dª Antonia Mª Jiménez Población
📍 Avda. Dr. Manuel Jarabo, 62 · 28330 San Martín de la Vega
Turno 6
Dª Mª Belén Moyano Vilaplana
📍 Avda. Comunidad de Madrid, 12 · 28330 San Martín de la Vega